月份趨勢
銷售與投保數據時間序列分析
最新月份交車數
35
81.8%
最新月份投保率
57%
27.8%
最新月份保費
$3,377,399
27.0%
交車數與投保數趨勢
- 交車數
- 投保數
- 投保率
各據點投保率趨勢
- 北投
- 昆陽
- 松江
- 板橋
保費收入趨勢
月度數據總表
| 月份 | 交車數 | 投保數 | 未投保 | 投保率 | 保費收入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06月 | 52 | 39 | 13 | 75% | $2,551,614 |
| 07月 | 57 | 50 | 7 | 88% | $2,359,938 |
| 08月 | 119 | 80 | 39 | 67% | $2,791,963 |
| 09月 | 129 | 94 | 35 | 73% | $2,704,189 |
| 10月 | 73 | 52 | 21 | 71% | $2,748,909 |
| 11月 | 69 | 47 | 22 | 68% | $1,829,703 |
| 12月 | 192 | 151 | 41 | 79% | $4,626,139 |
| 01月 | 35 | 20 | 15 | 57% | $3,377,399 |
鴻圖保代AI數位科技管理分析團隊 製作