未投保車輛
需追蹤跟進的未投保任意險車輛
以下車輛已交車但尚未投保任意險(新件),請業務員追蹤跟進。
未投保車輛總數
160
北投未投保
14
佔該據點 26%
昆陽未投保
50
佔該據點 18%
松江未投保
44
佔該據點 44%
板橋未投保
52
佔該據點 18%
月度投保狀況
- 已投保
- 未投保
業務員未投保數排名
各據點未投保概況
北投
26%未投保14
總交車數54
昆陽
18%未投保50
總交車數283
松江
44%未投保44
總交車數101
板橋
18%未投保52
總交車數288
未投保車輛明細
車牌號碼 | 車型 | 客戶名稱 | 業務員 | 據點 | 交車日期 | 月份 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CBW-6196 | 2008 HYBRID GT PACK | 游逸仙 | 潘楚元 | 昆陽 | 2025-05-28 | 2025年6月 |
| CAM-3607 | 2008 HYBRID GT PACK | 李芮瑩 | 潘楚元 | 昆陽 | 2025-05-23 | 2025年6月 |
| CAQ-3180 | 408 HYBRID GT PLUS | 張捷 | 陳敬恆 | 昆陽 | 2025-05-29 | 2025年6月 |
| CAM-7990 | 408 HYBRID GT PLUS | 邱鴻鑌 | 邱創靖 | 昆陽 | 2025-05-28 | 2025年6月 |
| CAM-6537 | BERLINGO XTR XL | 睿燐室內裝修設計工程有限公司 | 葉子政 | 松江 | 2025-05-29 | 2025年6月 |
| CAM-6561 | BERLINGO MAX XL | 廖伯仁 | 陳敬恆 | 昆陽 | 2025-05-29 | 2025年6月 |
| CAQ-5098 | BERLINGO XTR M | 陳心怡 | 許家榆 | 昆陽 | 2025-05-28 | 2025年6月 |
| CAQ-3155 | BERLINGO MAX XL | 游絜嵐 | 顧明智 | 昆陽 | 2025-05-27 | 2025年6月 |
| CAM-9775 | BERLINGO MAX XL | 陳建鳴 | 潘楚元 | 昆陽 | 2025-05-27 | 2025年6月 |
| CAM-5172 | 2008 HYBRID GT PACK | 邱玫謹 | 邱創靖 | 昆陽 | 2025-05-27 | 2025年6月 |
| TEC-2361 | BERLINGO MAX XL | 大益交通有限公司 | 洪庭蓁 | 板橋 | 2025-06-06 | 2025年6月 |
| CAN-2663 | 408 HYBRID GT | 洪曉吟 | 邱創靖 | 昆陽 | 2025-06-25 | 2025年6月 |
| CAN-2205 | 408 HYBRID GT | 陳奕安 | 陳薇戎 | 昆陽 | 2025-06-24 | 2025年6月 |
| BZR-5208 | 408 HYBRID GT | 宋柏毅 | 顧明智 | 昆陽 | 2025-06-27 | 2025年7月 |
| CBH-1231 | 408 HYBRID GT | 劉凱菁 | 潘楚元 | 昆陽 | 2025-07-22 | 2025年7月 |
顯示 1 - 15 筆, 共 160 筆
1 / 11
鴻圖保代AI數位科技管理分析團隊 製作